|
ESP |
EVENT |
データ |
CLASS |
予選 |
順位 |
証明書 | ジュディツェ |
| int型. | ローマ | 24 十一月 2018 | インター | 等. | 2^ | Chhaclhri | EHRENREICHギュンター |
| int型. | アレッツォ | 9 二月 2019 | インター | 等. | 1^ | CAC / CACIB | SELTZホルタージャネット |
| int型. | リエッティ | 20 四月 2019 | インター | 等. | 1^ | CAC / CACIB | Cochetti FRANCESCO |
| 0 | IN0004 | 項目 4 | DESC 4 | $19.00 | 186 | $3,534.00 | 158 |
| 0 | IN0005 | 項目 5 | DESC 5 | $75.00 | 62 | $4,650.00 | 39 |
| 1 | IN0006 | 項目 6 | DESC 6 | $11.00 | 5 | $55.00 | 9 |

